Spis treści
Kto wypłacił dywidendy w 2020 roku? Poznaj kalendarz dywidend GPW w 2020 roku. W przedstawionych tabelach znajdziesz poszczególne miesiące i listę wypłat spółek dywidendowych GPW. Sprawdź daty wszystkich dywidend 2020 roku.
Dywidendy Styczeń 2020
Lista wszystkich dywidend i wypłat GPW w styczniu 2020 roku.
| Spółka | Dywidenda na akcję | Stopa dywidendy | Dzień prawa do dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy |
| Sopharma AD | 0,11 zł | 1,02% | 23.12.2019 | 22.01.2020 |
| LiveChat Software SA | 0,60 zł | 1,37% | 2.01.2020 | 9.01.2020 |
Dywidendy Luty 2020
W lutym 2020 roku brak dni z prawem do dywidendy.
Dywidendy Marzec 2020
Lista wszystkich dywidend i wypłat GPW w marcu 2020 roku.
| Spółka | Dywidenda na akcję | Stopa dywidendy | Dzień prawa do dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy |
| Atlanta Poland SA | 0,20 zł | 3,51% | 9.03.2020 | 27.03.2020 |
| IFIRMA SA | 0,04 zł | 1,22% | 16.03.2020 | 23.03.2020 |
| CDA SA | 0,70 zł | 1,90% | 30.03.2020 | 31.03.2020 |
Dywidendy Kwiecień 2020
Lista wszystkich dywidend i wypłat GPW w kwietniu 2020 roku.
| Spółka | Dywidenda na akcję | Stopa dywidendy | Dzień prawa do dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy |
| Kernel Holding SA | 0,96 zł | 2,20% | 23.04.2020 | 30.04.2020 |
| ING Bank Śląski SA | 3,80 zł | 2,78% | 23.04.2020 | 11.05.2020 |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski SA | 0,24 zł | 2,17% | 30.04.2020 | 15.05.2020 |
| ED Invest SA | 0,31 zł | 12,11% | 30.04.2020 | 15.05.2020 |
Dywidendy Maj 2020
Lista wszystkich dywidend i wypłat GPW w maju 2020 roku.
| Spółka | Dywidenda na akcję | Stopa dywidendy | Dzień prawa do dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy |
| Krynica Vitamin SA | 0,24 zł | 4,95% | 2.05.2020 | 14.05.2020 |
| Play Communications SA | 1,65 zł | 4,95% | 4.05.2020 | 12.05.2020 |
| AB Inter Rao Lietuva | 3,19 zł | 15,95% | 12.05.2020 | 18.05.2020 |
| mBank SA | 1,15 zł | 0,61% | 14.05.2020 | 28.05.2020 |
| NWAI Dom Maklerski SA | 1,00 zł | 13,99% | 15.05.2020 | 22.05.2020 |
| APS Energia SA | 0,05 zł | 3,03% | 15.05.2020 | 25.05.2020 |
| ULMA Construccion Polska SA | 2,60 zł | 5,05% | 18.05.2020 | 25.05.2020 |
| Asseco Business Solutions SA | 1,80 zł | 5,00% | 19.05.2020 | 5.06.2020 |
| Neuca SA | 8,65 zł | 1,60% | 21.05.2020 | 28.05.2020 |
| ASBISc Enterprises PLC | 0,32 zł | 8,44% | 21.05.2020 | 4.06.2020 |
| MW Trade SA | 2,10 zł | 43,93% | 22.05.2020 | 29.05.2020 |
| Capital Park SA | 2,10 zł | 22,73% | 26.05.2020 | 9.06.2020 |
| PCC Rokita SA | 3,41 zł | 6,97% | 27.05.2020 | 4.06.2020 |
| PCC Exol SA | 0,05 zł | 1,70% | 28.05.2020 | 5.06.2020 |
| Ten Square Games SA | 3,78 zł | 0,70% | 29.05.2020 | 10.06.2020 |
| IFIRMA SA | 0,03 zł | 0,79% | 29.05.2020 | 5.06.2020 |
Dywidendy Czerwiec 2020
Lista wszystkich dywidend i wypłat GPW w czerwcu 2020 roku.
| Spółka | Dywidenda na akcję | Stopa dywidendy | Dzień prawa do dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy |
| Celon Pharma SA | 0,08 zł | 0,25% | 2.06.2020 | 19.06.2020 |
| Asseco Poland SA | 3,01 zł | 4,08% | 5.06.2020 | 17.06.2020 |
| Mennica Polska SA | 0,50 zł | 2,58% | 6.06.2020 | 16.06.2020 |
| WAWEL SA | 30,00 zł | 4,78% | 8.06.2020 | 16.06.2020 |
| Decora SA | 1,50 zł | 6,12% | 10.06.2020 | 24.06.2020 |
| Wadex SA | 0,40 zł | 5,41% | 10.06.2020 | 24.06.2020 |
| Lena Lighting SA | 0,24 zł | 6,00% | 15.06.2020 | 29.06.2020 |
| Indos SA | 0,19 zł | 5,43% | 16.06.2020 | 30.06.2020 |
| Dektra SA | 0,40 zł | 6,25% | 18.06.2020 | 2.07.2020 |
| Unimot SA | 1,97 zł | 4,69% | 18.06.2020 | 9.07.2020 |
| Mercator Medical SA | 0,50 zł | 0,73% | 19.06.2020 | 26.06.2020 |
| Geotrans SA | 0,80 zł | 2,81% | 19.06.2020 | 26.06.2020 |
| Sopharma AD | 0,16 zł | 1,14% | 19.06.2020 | 5.08.2020 |
| PlayWay SA | 9,46 zł | 1,90% | 22.06.2020 | 30.06.2020 |
| Mo-Bruk SA | 10,25 zł | 4,31% | 22.06.2020 | 29.06.2020 |
| Caspar Asset Management SA | 1,74 zł | 4,24% | 23.06.2020 | 2.07.2020 |
| Talex SA | 0,40 zł | 3,15% | 24.06.2020 | 2.07.2020 |
| Talex SA | 0,20 zł | 1,57% | 24.06.2020 | 3.11.2020 |
| Asseco South Eastern Europe SA | 0,74 zł | 1,88% | 25.06.2020 | 8.07.2020 |
| Korporacja KGL SA | 0,34 zł | 2,43% | 25.06.2020 | 16.07.2020 |
| Stalexport Autostrady SA | 0,05 zł | 1,68% | 26.06.2020 | 6.07.2020 |
| Gremi Media SA | 2,16 zł | 1,26% | 26.06.2020 | 3.07.2020 |
| Małkowski-Martech SA | 0,08 zł | 5,67% | 30.06.2020 | 7.07.2020 |
| City Service SE | 0,42 zł | 3,64% | 30.06.2020 | 29.07.2020 |
Dywidendy Lipiec 2020
Lista wszystkich dywidend i wypłat GPW w lipcu 2020 roku.
| Spółka | Dywidenda na akcję | Stopa dywidendy | Dzień prawa do dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy |
| PEPEES | 0,12 zł | 6,42% | 1.07.2020 | 31.07.2020 |
| BUDIMEX | 4,56 zł | 2,05% | 1.07.2020 | 14.07.2020 |
| UNIBEP | 0,11 zł | 1,10% | 1.07.2020 | 10.07.2020 |
| UNIBEP | 0,11 zł | 1,10% | 1.07.2020 | 1.10.2020 |
| SNIEZKA | 2,60 zł | 2,97% | 1.07.2020 | 15.07.2020 |
| AQUABB | 0,73 zł | 4,45% | 1.07.2020 | 14.07.2020 |
| PULAWY | 5,45 zł | 5,56% | 2.07.2020 | 16.07.2020 |
| ULTGAMES | 0,40 zł | 1,22% | 3.07.2020 | 17.07.2020 |
| MAXCOM | 2,00 zł | 11,24% | 3.07.2020 | 23.07.2020 |
| CEZ | 5,77 zł | 6,80% | 3.07.2020 | 3.08.2020 |
| COMARCH | 1,50 zł | 0,69% | 6.07.2020 | 16.07.2020 |
| APS | 0,35 zł | 9,31% | 6.07.2020 | 14.07.2020 |
| WASKO | 0,02 zł | 1,29% | 6.07.2020 | 31.07.2020 |
| MIRBUD | 0,02 zł | 1,19% | 7.07.2020 | 13.08.2020 |
| SONEL | 0,40 zł | 3,92% | 7.07.2020 | 28.07.2020 |
| HORTICO | 0,05 zł | 2,87% | 9.07.2020 | 30.07.2020 |
| SUNEX | 0,10 zł | 0,43% | 9.07.2020 | 13.07.2020 |
| INTERNITY | 0,13 zł | 5,91% | 10.07.2020 | 17.07.2020 |
| VINDEXUS | 0,10 zł | 1,75% | 13.07.2020 | 21.07.2020 |
| PKNORLEN | 1,00 zł | 1,63% | 14.07.2020 | 28.07.2020 |
| EUROTAX | 0,20 zł | 5,21% | 14.07.2020 | 22.07.2020 |
| EUROTAX | 0,10 zł | 2,60% | 14.07.2020 | 30.10.2020 |
| EKOPOL | 0,10 zł | 3,38% | 14.07.2020 | 28.07.2020 |
| EKOPOL | 0,15 zł | 5,07% | 14.07.2020 | 28.07.2020 |
| LENTEX | 0,35 zł | 2,87% | 14.07.2020 | 23.07.2020 |
| OPONEO.PL | 0,10 zł | 0,28% | 15.07.2020 | 20.07.2020 |
| DELKO | 0,45 zł | 2,71% | 16.07.2020 | 30.07.2020 |
| ACARTUS | 0,03 zł | 5,77% | 16.07.2020 | 27.07.2020 |
| KOMPAP | 0,39 zł | 4,79% | 16.07.2020 | 13.08.2020 |
| SIMPLE | 0,55 zł | 4,78% | 17.07.2020 | 23.07.2020 |
| PGNIG | 0,09 zł | 1,70% | 20.07.2020 | 3.08.2020 |
| LABOPRINT | 0,15 zł | 1,52% | 20.07.2020 | 17.08.2020 |
| BETOMAX | 0,49 zł | 9,96% | 22.07.2020 | 29.07.2020 |
| KRKA | 19,28 zł | 4,87% | 22.07.2020 | 23.07.2020 |
| APLISENS | 0,25 zł | 2,23% | 23.07.2020 | 6.08.2020 |
| LENTEX | 0,65 zł | 6,19% | 23.07.2020 | 14.07.2020 |
| IZOSTAL | 0,11 zł | 3,99% | 24.07.2020 | 12.08.2020 |
| ATENDE | 0,22 zł | 5,76% | 24.07.2020 | 10.08.2020 |
| GPW | 2,40 zł | 5,18% | 28.07.2020 | 11.08.2020 |
| PEKABEX | 0,16 zł | 1,28% | 28.07.2020 | 31.07.2020 |
| XPLUS | 0,06 zł | 3,16% | 29.07.2020 | 5.08.2020 |
| LIVECHAT | 0,60 zł | 0,70% | 30.07.2020 | 6.08.2020 |
| TORPOL | 0,90 zł | 6,08% | 31.07.2020 | 30.10.2020 |
| TELIANI | 0,02 zł | 2,63% | 31.07.2020 | 31.08.2020 |
| KREC | 0,20 zł | 2,47% | 31.07.2020 | 28.10.2020 |
Dywidendy Sierpień 2020
Lista wszystkich dywidend i wypłat GPW w sierpniu 2020 roku.
| Spółka | Dywidenda na akcję | Stopa dywidendy | Dzień prawa do dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy |
| INPRO | 0,15 zł | 3,02% | 3.08.2020 | 17.08.2020 |
| RONSON | 0,06 zł | 4,55% | 5.08.2020 | 24.08.2020 |
| ATMGRUPA | 0,08 zł | 1,78% | 10.08.2020 | 17.08.2020 |
| ABAK | 0,08 zł | 4,17% | 12.08.2020 | 20.08.2020 |
| HYDROTOR | 1,00 zł | 3,18% | 14.08.2020 | 8.09.2020 |
| PHN | 0,54 zł | 4,17% | 17.08.2020 | 31.08.2020 |
| APATOR | 0,65 zł | 2,90% | 17.08.2020 | 31.08.2020 |
| EUROSNACK | 0,01 zł | 1,54% | 18.08.2020 | 1.09.2020 |
| PASSUS | 0,05 zł | 0,25% | 20.08.2020 | 19.11.2020 |
| PLASTBOX | 0,09 zł | 4,80% | 21.08.2020 | 1.10.2020 |
| ATCCARGO | 0,28 zł | 5,14% | 25.08.2020 | 3.09.2020 |
| LIVECHAT | 1,28 zł | 1,32% | 25.08.2020 | 1.09.2020 |
| 7FIT | 0,06 zł | 2,03% | 26.08.2020 | 22.09.2020 |
| VOXEL | 0,91 zł | 2,07% | 26.08.2020 | 11.09.2020 |
| ODLEWNIE | 0,25 zł | 4,68% | 28.08.2020 | 11.09.2020 |
| SFD | 0,01 zł | 0,53% | 31.08.2020 | 14.09.2020 |
Dywidendy Wrzesień 2020
Lista wszystkich dywidend i wypłat GPW we wrześniu 2020 roku.
| Spółka | Dywidenda na akcję | Stopa dywidendy | Dzień prawa do dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy |
| NEWAG | 0,50 zł | 1,72% | 2.09.2020 | 9.09.2020 |
| NEWAG | 0,50 zł | 1,72% | 2.09.2020 | 30.10.2020 |
| OEX | 2,32 zł | 11,96% | 3.09.2020 | 11.09.2020 |
| SEKO | 0,45 zł | 4,41% | 3.09.2020 | 11.09.2020 |
| INSTALKRK | 2,00 zł | 8,55% | 3.09.2020 | 15.09.2020 |
| SONKA | 0,11 zł | 0,76% | 3.09.2020 | 24.09.2020 |
| IMS | 0,05 zł | 1,67% | 4.09.2020 | 18.09.2020 |
| AMICA | 3,00 zł | 1,91% | 4.09.2020 | 14.09.2020 |
| KRUK | 5,00 zł | 3,16% | 7.09.2020 | 14.09.2020 |
| DOMDEV | 9,50 zł | 8,09% | 7.09.2020 | 14.09.2020 |
| BIOPLANET | 0,33 zł | 1,77% | 10.09.2020 | 24.09.2020 |
| FEERUM | 0,50 zł | 4,00% | 10.09.2020 | 30.09.2020 |
| KANCELWEC | 0,02 zł | 0,94% | 10.09.2020 | 24.09.2020 |
| EFEKT | 0,01 zł | 0,21% | 11.09.2020 | 26.11.2020 |
| WODKAN | 0,45 zł | 4,62% | 11.09.2020 | 22.09.2020 |
| EFEKT | 0,01 zł | 0,21% | 11.09.2020 | 26.11.2020 |
| EFEKT | 0,01 zł | 0,25% | 11.09.2020 | 26.11.2020 |
| LOTOS | 1,00 zł | 2,50% | 14.09.2020 | 28.09.2020 |
| CARLSON | 0,02 zł | 0,33% | 14.09.2020 | 23.09.2020 |
| BIOGENED | 0,20 zł | 1,47% | 15.09.2020 | 16.11.2020 |
| PGSSOFT | 0,50 zł | 3,39% | 15.09.2020 | 25.09.2020 |
| ACAUTOGAZ | 1,85 zł | 4,19% | 15.09.2020 | 30.09.2020 |
| MSM | 0,17 zł | 2,50% | 15.09.2020 | 6.10.2020 |
| POLTRONIC | 0,06 zł | 5,66% | 15.09.2020 | 29.09.2020 |
| MARVIPOL | 0,17 zł | 3,09% | 15.09.2020 | 30.09.2020 |
| KRUSZWICA | 2,80 zł | 4,78% | 16.09.2020 | 7.10.2020 |
| CARPATHIA | 0,08 zł | 0,82% | 18.09.2020 | 9.10.2020 |
| DEVELIA | 0,10 zł | 5,68% | 19.09.2020 | 2.10.2020 |
| KETY | 11,00 zł | 2,32% | 21.09.2020 | 6.10.2020 |
| KETY | 24,00 zł | 5,06% | 21.09.2020 | 4.11.2020 |
| STALPROFI | 0,07 zł | 1,23% | 24.09.2020 | 15.10.2020 |
| ROPCZYCE | 1,00 zł | 4,12% | 24.09.2020 | 12.10.2020 |
| NOVITA | 5,20 zł | 3,94% | 25.09.2020 | 5.10.2020 |
| IMMOBILE | 0,02 zł | 0,72% | 29.09.2020 | 13.10.2020 |
| PROJPRZEM | 0,60 zł | 3,41% | 29.09.2020 | 13.10.2020 |
| R22 | 0,28 zł | 0,87% | 29.09.2020 | 6.10.2020 |
| NTTSYSTEM | 0,07 zł | 2,51% | 30.09.2020 | 20.10.2020 |
| UNIMA | 0,14 zł | 4,09% | 30.09.2020 | 10.10.2020 |
| UHYECA | 0,04 zł | 4,57% | 30.09.2020 | 14.10.2020 |
| MOVIEGAMES | 0,32 zł | 0,29% | 30.09.2020 | 7.10.2020 |
Dywidendy Październik 2020
Lista wszystkich dywidend i wypłat GPW w październiku 2020 roku.
| Spółka | Dywidenda na akcję | Stopa dywidendy | Dzień prawa do dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy |
| FERRO | 0,40 zł | 2,08% | 1.10.2020 | 20.10.2020 |
| MAKARONPL | 0,25 zł | 4,13% | 1.10.2020 | 23.10.2020 |
| WARIMPEX | 0,13 zł | 2,46% | 7.10.2020 | 8.10.2020 |
| DEBICA | 4,08 zł | 4,85% | 9.10.2020 | 17.12.2020 |
| CYFRPLSAT | 0,35 zł | 1,28% | 15.10.2020 | 22.10.2020 |
| CYFRPLSAT | 0,65 zł | 2,38% | 15.10.2020 | 11.01.2021 |
| VERBICOM | 0,03 zł | 2,65% | 16.10.2020 | 22.12.2020 |
| PRAGMAFA | 3,90 zł | 13,83% | 23.10.2020 | 30.10.2020 |
| GRODNO | 0,08 zł | 0,72% | 27.10.2020 | 10.11.2020 |
| AMBRA | 0,70 zł | 3,86% | 27.10.2020 | 17.11.2020 |
| CITYSERV | 0,58 zł | 6,78% | 30.10.2020 | 28.11.2020 |
Dywidendy Listopad 2020
Lista wszystkich dywidend i wypłat GPW w listopadzie 2020 roku.
| Spółka | Dywidenda na akcję | Stopa dywidendy | Dzień prawa do dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy |
| TOYA | 0,80 zł | 10,55% | 24.11.2020 | 14.12.2020 |
| MPLVERBUM | 0,11 zł | 4,37% | 24.11.2020 | 4.12.2020 |
Dywidendy Grudzień 2020
Lista wszystkich dywidend i wypłat GPW w grudniu 2020 roku.
| Spółka | Dywidenda na akcję | Stopa dywidendy | Dzień prawa do dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy |
| MERCOR | 0,25 zł | 2,57% | 11.12.2020 | 18.12.2020 |
| TRANSPOL | 0,09 zł | 3,12% | 14.12.2020 | 22.12.2020 |
| PROLOG | 2,10 zł | 8,75% | 14.12.2020 | 21.12.2020 |
Pupularne pytania: kto wypłaci dywidendy w 2020 roku, kiedy dywidendy 2020, dywidendy terminy, daty, lista wszystkich dywidend 2020, spółki dywidendowe na GPW, kalendarz, lista najbliższych wypłat.
