Spis treści
Spółka akcyjna Wawel
Wawel to jedna z najstarszych fabryk cukierniczych w Polsce. Oferuje kilkadziesiąt rodzajów produktów, w tym czekolady, bombonierki, wafle, batony, cukierki, karmelki, kakao. Wyroby spółki sprzedawane są głównie na rynku krajowym.
Jaka dywidenda Wawel w 2022 roku?
Akcjonariusze spółki Wawel podjęli decyzję o przeznaczeniu zysku za 2021 r. na kapitał zapasowy. Dodatkowo akcjonariusze zgodzili się na zwiększenie możliwości zakupu akcji własnych do 208.000 sztuk. Oznacza to, że Wawel nie wypłaci dywidendy w 2022 roku. Dla niektórych akcjonariuszy może to być małe rozczarowanie, bowiem Wawel przez ostatnie lata regularnie wypłacał dywidendę. Niestety w 2022 roku akcjonariusze nie otrzymają dywidendy.
Jaka dywidenda Wawel w 2021 roku?
Zgodnie z uchwałą Zarządu, Wawel wypłacił w 2021 roku dywidendę na poziomie 25 zł. Poniżej treść komunikatu spółki Wawel w sprawie wypłaty dywidendy w 2021 roku.
W dniu 25.02.2021 roku Zarząd Wawel S.A. przyjął uchwałę, na podstawie której postanowił przedłożyć Radzie Nadzorczej wniosek o przeznaczeniu z zysku za rok 2020, kwoty 37 493 875,00 PLN (25,00 PLN na jedną akcję) na wypłatę dywidendy.
Dywidendy Wawel od debiutu
Wawel wypłaca dywidendy od 1997 roku. Poniżej historia dywidend akcji Wawel od debiutu:
Rok | Dzień z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2020 | 06.04.2021 | 4.17% | 16.06.2021 | 25.00 zł |
2019 | 04.06.2020 | 4.79% | 16.06.2020 | 30.00 zł |
2018 | 04.07.2019 | 3.94% | 16.07.2019 | 25.00 zł |
2017 | 28.06.2018 | 2.71% | 10.07.2018 | 25.00 zł |
2016 | 23.05.2017 | 1.80% | 09.06.2017 | 20.00 zł |
2015 | 27.05.2016 | 1.86% | 15.06.2016 | 20.00 zł |
2014 | 14.05.2015 | 1.48% | 02.06.2015 | 20.00 zł |
2013 | 15.05.2014 | 1.75% | 03.06.2014 | 20.00 zł |
2012 | 22.05.2013 | 1.70% | 12.06.2013 | 14.00 zł |
2011 | 22.05.2012 | 2.05% | 12.06.2012 | 11.00 zł |
2010 | 05.07.2011 | 2.07% | 22.07.2011 | 10.00 zł |
2009 | 29.06.2010 | 2.97% | 15.07.2010 | 10.00 zł |
2008 | 23.07.2009 | 3.85% | 12.08.2009 | 10.00 zł |
2007 | 11.07.2008 | 4.45% | 01.08.2008 | 7.00 zł |
1997 | 15.06.1998 | 02.07.1998 | 0.50 zł |
Popularne zapytania: dywidenda wawel 2022, dywidendy 2021 wawel, kiedy, termin wypłaty, kiedy wypłata, termin wypłaty, wawel dzień dywidendy 2022, kiedy wypłata dywidendy wawel za rok 2021, dywidendy wawel z ostatnich lat, dywidenda z akcji wawel, dywidendy wawel od debiutu, historia, jaka dywidenda wawel w 2022 roku, prognoza.